浴 場
● 温 泉
● 薬 湯
● 海水露天風呂
● サウナ
| 営業時間 | 4月〜10月 | 6:00〜22:00 |
|---|---|---|
| 11月〜3月 | 6:30〜22:00 | |
| 最終受付時刻 | 21:30まで | |

泉 質
| 泉 質 | アルカリ性単純温泉 | |
|---|---|---|
| 泉 温 | 26.8度 | |
| PH値 | 9.4 | |
| 温泉の成分(1kg中の含有量、単位mg) | ||
| 陽イオン | リチウムイオン | 1.2 |
| ナトリウムイオン | 178.9 | |
| カリウムイオン | 4.8 | |
| アンモニウムイオン | 0.8 | |
| マグネシウムイオン | 0.9 | |
| カルシウムイオン | 2.1 | |
| ストロンテウムイオン | 0.1 | |
| バリウムイオン | 6.6 | |
| アルミニウムイオン | 2.9 | |
| 鉄イオン | 3.8 | |
| 陰イオン | フッ化物イオン | 4.4 |
| 塩化物イオン | 5.0 | |
| 硫化水素イオン | 0.6 | |
| 硫酸イオン | 12.2 | |
| 炭酸水素イオン | 335.5 | |
| 炭酸イオン | 97.7 | |
| ホウ酸イオン | 16.6 | |
| 非解離成分 | メクケイ酸 | 35.0 |
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、 出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)。 |
|---|---|
| 浴用の適応症 |
(一般的適応症) (泉質別適応症) |
山・川・海の幸に舌鼓。いやしのお風呂で癒されませんか
![]()
お食事とドリンク更に温泉がセットになったお得なプランです
|
Aプラン 山川海弁当
※写真はイメージです |
Bプラン かご盛ミニ皿鉢弁当
※写真はイメージです |
| プラン内容 | 料金 | ご予約 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1名〜9名様 | 10名様 以上 | |||
| Aプラン | 山川海弁当+食後のドリンク +温泉(当日のみ) |
1,500円 | 当日可能 | 必要 |
| Bプラン | かご盛りミニ弁当+食後のドリンク +温泉(当日のみ) |
2,000円 | 当日可能 | 必要 |
※Bプランは、10名様以上で近隣市町村につき送迎ができます。詳しくはご相談ください。
予めご予約をお願いいたします。



